| Cod | Denumire | Stoc | Cantitate | Preț |
|---|---|---|---|---|
| Placa sticlotextolit FR4 verde 1x1220x2040mm | in stoc | 255.31 Lei |
||
| Placa sticlotextolit FR4 verde 2x1220x2040mm | indisponibil | 476.74 Lei |
||
| Placa Sticlotextolit FR4 verde 3x1020x1220mm (cca 8,21kg) | indisponibil | 455.14 Lei |
||
| Placa sticlotextolit FR4 verde 3x1220x2040mm | in stoc | 757.46 Lei |
||
| Placa sticlotextolit FR4 verde 4x1220x2040mm | in stoc | 982.52 Lei |
||
| Placa sticlotextolit FR4 verde 5x930x2040mm | stoc limitat | 877.25 Lei |
||
| Placa sticlotextolit FR4 verde 5x1220x2040mm | in stoc | 1207.58 Lei |
||
| Placa sticlotextolit FR4 verde 6x1220x2040mm | in stoc | 1476.20 Lei |
||
| Placa Sticlotextolit FR4 verde 6x1020x1220mm (cca 16,43kg) | indisponibil | 851.96 Lei |
||
| Placa sticlotextolit FR4 verde 8x1220x2040mm | in stoc | 1967.46 Lei |
||
| Placa Sticlotextolit FR4 verde 12x1020x1220mm (cca 32,85kg) | indisponibil | 1703.32 Lei |
||
| Placa Sticlotextolit FR4 verde 10x1020x1220mm (cca 27,38kg) | stoc limitat | 1419.72 Lei |
||
| Placa sticlotextolit FR4 verde 10x1220x2040mm | in stoc | 2440.57 Lei |
||
| Placa sticlotextolit FR4 verde 12x1220x2040mm | stoc limitat | 2929.41 Lei |
||
| Placa sticlotextolit FR4 verde 15x1220x2040mm | in stoc | 3581.60 Lei |
||
| Placa sticlotextolit FR4 verde 20x1220x2040mm | in stoc | 3897.41 Lei |
Descriere
Compoziție: Sticlotextolitul este un material stratificat, pe bază de țesătură de sticlă și rășină epoxidică, ce are excelente proprietăți electrice și electroizolante.
Utilizare: Sticlotextolitul este folosit la fabricarea de pene de crestătură pentru diverse echipamente, în special unde este necesară o stabilitate dimensională bună, rezistență la temperaturi ridicate, rezistență chimică bună și flamabilitate scăzută.
De asemenea, sticlotextolitul se prelucrează mai ușor decât alte materiale.
Sticlotextolitul FR4 verde are următoarele proprietăți:
• Rezistența la temperatură: clasa termică F 125-130oC;
• Densitate: 1.9-2.0 gr/cm3 (comparativ cu textolitul, care are o densitate de 1.50-1.58);
• Coeficientul de absorbție a apei: ≤0.5% (comparativ cu cel al textolitului de ≤249 mg).